Nuestros Modelos
Torres scrubber de polipropileno disponibles en 10 diámetros, desde equipos compactos para laboratorio hasta unidades de alta capacidad para plantas industriales. Todas comparten el mismo diseño: empaque de bolas PP, tanque de circulación y sistema de aspersión.
El tamaño correcto depende de tu proceso
Todos los modelos comparten el mismo diseño y las mismas ventajas técnicas — lo que cambia es el diámetro de la torre y la potencia del motor, según cuánto aire hay que tratar. Estos son los tres factores que definimos contigo antes de recomendar un modelo.
Tres puntos de partida habituales
Un ejemplo de cada rango — la ficha técnica completa con los 10 modelos está más abajo.
Los 10 modelos, lado a lado
Diámetro y altura de la torre, potencia del motor y rango de caudal de aire de cada equipo.
| Modelo | Diámetro | Altura | Motor | Caudal de aire |
|---|---|---|---|---|
| HS-800 | 800 mm | 2.550 – 3.300 mm | 0,37 kW | 1.755 – 4.387 m³/h |
| HS-1000 | 1.000 mm | 2.850 – 3.350 mm | 0,75 kW | 2.759 – 6.897 m³/h |
| HS-1200 | 1.200 mm | 2.950 – 3.450 mm | 1,50 kW | 3.962 – 9.905 m³/h |
| HS-1500 | 1.500 mm | 3.520 – 4.270 mm | 2,20 kW | 6.224 – 15.559 m³/h |
| HS-1800 | 1.800 mm | 3.620 – 4.370 mm | 3,00 kW | 8.995 – 22.486 m³/h |
| HS-2000 | 2.000 mm | 3.670 – 4.670 mm | 4,00 kW | 11.124 – 27.810 m³/h |
| HS-2200 | 2.200 mm | 3.770 – 4.770 mm | 5,50 kW | 13.480 – 33.700 m³/h |
| HS-2500 | 2.500 mm | 3.830 – 4.830 mm | 7,50 kW | 17.382 – 43.453 m³/h |
| HS-2800 | 2.800 mm | 3.870 – 5.370 mm | 11,00 kW | 21.841 – 54.602 m³/h |
| HS-3000 | 3.000 mm | 3.970 – 5.470 mm | 11,00 kW | 25.097 – 62.741 m³/h |
*El caudal varía según la velocidad de diseño (1,0 – 2,5 m/s). Valores referenciales — se confirman según el dimensionamiento de tu proyecto.
Bolas de PP disponibles en 4 tamaños
El relleno determina el área de contacto entre el gas y el líquido — a mayor superficie específica, mayor eficiencia de absorción.
| Tamaño | Superficie específica | Densidad aparente |
|---|---|---|
| Φ25 mm | 460 m²/m³ | 80 kg/m³ |
| Φ38 mm | 300 m²/m³ | 45 kg/m³ |
| Φ50 mm | 236 m²/m³ | 30 kg/m³ |
| Φ76 mm | 110 m²/m³ | 30 kg/m³ |
¿No sabes qué modelo necesitas?
Cuéntanos qué gases y caudales necesitas tratar — te ayudamos a dimensionar el equipo adecuado.